Versteende Wacht

How to beat itZo versla je hem
Traag maar loeizwaar. Uit de rode cirkel blijven, anders sta je even te duizelen.
LootBuit
1 roll(s), each 6% chance on gear; rarity rolled with luck 1.2.1 keer rollen, elke keer 6% kans op uitrusting; de zeldzaamheid met geluk 1.2. CoinsMunten: 32-64 bronzebrons.
| Item | Chance per rollKans per rol |
|---|---|
Schotsbroek | 0.7% |
IJzelslofjes | 0.4% |
Sneeuwmuts | 0.4% |
Kristalkroon | 0.4% |
Kristalborstplaat | 0.4% |
Kristalbeenstukken | 0.4% |
Kristalschoentjes | 0.4% |
Kristalhandschoenen | 0.4% |
Spiegelketting | 0.2% |
Kussenzwaard | 0.2% |
Knuffelknots | 0.2% |
Pluishamer | 0.2% |
Klodderkling | 0.2% |
Pluisboog | 0.2% |
Druppelboog | 0.2% |
Snoepkruisboog | 0.2% |
Eikelkatapult | 0.2% |
Rozenstaf | 0.2% |
Vlammenstaf | 0.2% |
Zwamstokje | 0.2% |
Slijmboek | 0.2% |
IJswantjes | 0.2% |
Galmcape | 0.2% |
Kristalarmband | 0.2% |
Hidden by your spoiler setting.Verborgen door je spoilerinstelling.
Schotsbroek
IJzelslofjes
Sneeuwmuts
Kristalkroon
Kristalborstplaat
Kristalbeenstukken
Kristalschoentjes
Kristalhandschoenen
Spiegelketting
Kussenzwaard
Knuffelknots
Pluishamer
Klodderkling
Pluisboog
Druppelboog
Snoepkruisboog
Eikelkatapult
Rozenstaf
Vlammenstaf
Zwamstokje
Slijmboek
IJswantjes
Galmcape
Kristalarmband