Item databaseItemdatabase
Every base type of gear. The real item rolls a rarity (more bonuses and x1.10..x1.75 base stats), a level and random bonuses; the stats below are the base at level 10. ★ = a named boss item.
Elk basistype uitrusting. Het echte item rolt een zeldzaamheid (meer bonussen en x1,10..x1,75 basisstats), een level en willekeurige bonussen; de stats hieronder zijn de basis op level 10. ★ = een benoemd baasitem.
119 items
| Item | Slot | ClassKlasse | Zone | RarityZeldzaamheid | Set | Base stats (lv 10)Basisstats (lv 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pluisarmband | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Aanvalssnelheid % 3.2 | ||
Rozenarmbandje | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Cooldownreductie % 3.2 | ||
Klodderbroek | LegsBenen | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Klodderset | Vads 36, Behendigheid 7.5, Verdediging 10.5 |
Steelbroek | LegsBenen | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 54, Verdediging 19.5 | |
Zwambroek | LegsBenen | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Zwamset | Vads 39, Wijsheid 7.5, Verdediging 10.5 |
Bubbelvest | ChestBorst | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 48, Verdediging 13.15 | |
Klodderhesje | ChestBorst | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Klodderset | Vads 45, Behendigheid 10, Verdediging 13.15 |
Knaagvachtje | ChestBorst | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 78, Verdediging 23.65, Kritiek % 2 | |
Knuffelharnas | ChestBorst | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 60, Verdediging 18.35 | |
Sporenmantel | ChestBorst | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Zwamset | Vads 48, Wijsheid 10, Verdediging 13.15, Healkracht % 3 |
Wortelwambuis ★ | ChestBorst | Alle klassen | De Knuffelzwammen | legendarisch | Vads 100, Verdediging 24, Elementweerstand % 5 | |
Knuffelcapeje | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 30, Elementweerstand % 3.2 | ||
Sporencape | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 25, Wijsheid 5 | ||
Kloddergrijpers | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Behendigheid 5, Verdediging 5, Kritiek % 1.6 | ||
Pluiswantjes | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Kracht 5, Verdediging 5 | ||
De Neppe Snor van de Spion ★ | HeadHoofd | Alle klassen | De Knuffelzwammen | guhddelijk | Behendigheid 12, Verdediging 11.25, Kritiek % 4 | |
Het Klodderkroontje ★ | HeadHoofd | Alle klassen | De Knuffelzwammen | guhddelijk | Vads 80, Verdediging 13.5, Healkracht % 8 | |
Klodderkapje | HeadHoofd | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Klodderset | Vads 30, Behendigheid 7.5, Verdediging 7.85 |
Kristalhelmpje | HeadHoofd | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 60, Verdediging 18.35, Elementweerstand % 6 | |
Lichtzwamhelm ★ | HeadHoofd | Alle klassen | De Knuffelzwammen | legendarisch | Vads 72, Verdediging 18.35 | |
Pluishelm | HeadHoofd | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 36, Verdediging 10.5 | |
Slijmmutsje | HeadHoofd | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 30, Verdediging 7.85, Elementweerstand % 3 | |
Zwamhoed | HeadHoofd | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Zwamset | Vads 36, Wijsheid 7.5, Verdediging 7.85 |
Knuffelketting | NecklaceKetting | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 40 | |
Pluisoorbel | EarringOorbel | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Cooldownreductie % 3 | |
Roze Ring | Ring | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Kritiek % 3 | |
Klodderstuiters | FeetVoeten | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Klodderset | Vads 24, Behendigheid 5, Verdediging 5.3, Loopsnelheid % 3 |
Mossloffen | FeetVoeten | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Zwamset | Vads 27, Wijsheid 5, Verdediging 5.3 |
Plakpantoffels | FeetVoeten | Alle klassen | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Vads 24, Verdediging 5.3, Loopsnelheid % 4 | |
Rookbommetjeslaarzen ★ | FeetVoeten | Alle klassen | De Knuffelzwammen | legendarisch | Vads 30, Verdediging 11.25, Loopsnelheid % 6 | |
Druppelboog | WeaponWapen | Pluisjager | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Behendigheid 3, Kritiek % 4, Schade 16.5 | |
Eikelkatapult | WeaponWapen | Pluisjager | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Behendigheid 3, Aanvalssnelheid % 4, Schade 15.7 | |
Klodderkling | WeaponWapen | Knuffelridder | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Kracht 3, Levensroof % 4, Schade 15.7 | |
Knuffelknots | WeaponWapen | Knuffelridder | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Verdediging 6, Schade 15.8 | |
Koninklijke Klodderknots ★ | WeaponWapen | Knuffelridder | De Knuffelzwammen | legendarisch | Vads 20, Kracht 9, Schade 19.5 | |
Kussenzwaard | WeaponWapen | Knuffelridder | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Kracht 6, Schade 16.5 | |
Plakkerige Pluisboog ★ | WeaponWapen | Pluisjager | De Knuffelzwammen | legendarisch | Behendigheid 9, Kritiek % 3, Schade 19.5 | |
Pluisboog | WeaponWapen | Pluisjager | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Behendigheid 6, Schade 16.5 | |
Pluishamer | WeaponWapen | Knuffelridder | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Kracht 3, Kritiekschade % 10, Schade 16.5 | |
Rozenstaf | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Wijsheid 6, Schade 16.5 | |
Slijmboek | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Wijsheid 3, Healkracht % 10, Schade 15.8 | |
Snoepkruisboog | WeaponWapen | Pluisjager | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Behendigheid 3, Kritiekschade % 10, Schade 17.2 | |
Sporenstaf van de Opperzwam ★ | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Knuffelzwammen | legendarisch | Wijsheid 12, Healkracht % 5, Schade 19.5 | |
Vlammenstaf | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Wijsheid 3, Elementschade % 6, Schade 16.5 | |
Zwamstokje | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Knuffelzwammen | rolledwillekeurig | Wijsheid 3, Cooldownreductie % 4, Schade 16.5 | |
Kristalarmband | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kritiek % 1.6, Aanvalssnelheid % 4.8 | ||
Boorbroek | LegsBenen | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Mika-buitset | Vads 102, Behendigheid 15, Verdediging 28.85 |
Kristalbeenstukken | LegsBenen | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kristalset | Vads 114, Wijsheid 15, Verdediging 31.5 |
Schotsbroek | LegsBenen | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Vads 133, Verdediging 31.5 | |
Buitvest | ChestBorst | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Mika-buitset | Vads 120, Kracht 15, Behendigheid 10, Verdediging 34.15 |
Galmpantser | ChestBorst | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Vads 126, Verdediging 44.3 | |
IJspelsmantel ★ | ChestBorst | Alle klassen | De Splinterpieken | legendarisch | Vads 140, Verdediging 30, Elementweerstand % 6 | |
Kristalborstplaat | ChestBorst | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kristalset | Vads 138, Wijsheid 17.5, Verdediging 39.35 |
Buitcape | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Vads 55, Kracht 10, Behendigheid 7.5 | ||
Galmcape | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Vads 65, Kritiekschade % 8 | ||
IJswantjes | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Verdediging 12.5, Elementweerstand % 8 | ||
Kristalhandschoenen | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Wijsheid 12.5, Verdediging 12.5 | ||
Bril van de Boormeester ★ | HeadHoofd | Alle klassen | De Splinterpieken | guhddelijk | Verdediging 16.5, Kritiek % 7.5, Kritiekschade % 12 | |
Kristalkroon | HeadHoofd | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kristalset | Vads 84, Wijsheid 15, Verdediging 23.65, Elementweerstand % 6.4 |
Mika-mijnhelm | HeadHoofd | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Mika-buitset | Vads 75, Kracht 12.5, Verdediging 21, Kritiek % 3.2 |
Sneeuwmuts | HeadHoofd | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Vads 78, Verdediging 21, Elementweerstand % 9.6 | |
Spiegelkroontje van Zucht ★ | HeadHoofd | Alle klassen | De Splinterpieken | guhddelijk | Vads 105, Wijsheid 6, Verdediging 18.75 | |
Spiegelketting | NecklaceKetting | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Vads 50, Elementweerstand % 11.2 | |
Galmoorbel | EarringOorbel | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kritiekschade % 12.8, Aanvalssnelheid % 4.8 | |
Kristalring | Ring | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kritiek % 3.2, Elementschade % 9.6 | |
IJzelslofjes | FeetVoeten | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Vads 66, Verdediging 15.8, Loopsnelheid % 9.6 | |
Kaaslaarzen | FeetVoeten | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Mika-buitset | Vads 66, Behendigheid 10, Verdediging 15.8, Loopsnelheid % 6.4 |
Kristalschoentjes | FeetVoeten | Alle klassen | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kristalset | Vads 72, Wijsheid 10, Verdediging 18.35, Elementweerstand % 4.8 |
Stoomlaarzen ★ | FeetVoeten | Alle klassen | De Splinterpieken | legendarisch | Vads 80, Verdediging 16.5, Loopsnelheid % 8 | |
De Galmklauw ★ | WeaponWapen | Knuffelridder | De Splinterpieken | legendarisch | Vads 30, Kracht 12, Schade 21 | |
De Schaduwloze ★ | WeaponWapen | Pluisjager | De Splinterpieken | legendarisch | Behendigheid 15, Kritiekschade % 10, Schade 21 | |
Galmhamer | WeaponWapen | Knuffelridder | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kracht 8, Verdediging 4, Schade 18 | |
IJspeesboog | WeaponWapen | Pluisjager | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Behendigheid 7, Kritiek % 0.5, Schade 17.7 | |
Kristalkling | WeaponWapen | Knuffelridder | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Kracht 3.5, Kritiek % 3.5, Schade 17.7 | |
Kristalstaf | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Wijsheid 7, Schade 17.7 | |
Oververhitte Boorhamer ★ | WeaponWapen | Knuffelridder | De Splinterpieken | legendarisch | Kracht 15, Verdediging 6, Schade 21 | |
Poollichtboek | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Wijsheid 3.5, Elementschade % 5, Healkracht % 11.5, Schade 17.4 | |
Spiegelstaf van Zucht ★ | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Splinterpieken | legendarisch | Wijsheid 16, Kritiek % 4, Schade 21 | |
Splinterkruisboog | WeaponWapen | Pluisjager | De Splinterpieken | rolledwillekeurig | Behendigheid 3.5, Kritiekschade % 12, Schade 18.3 | |
Harsarmband | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Aanvalssnelheid % 6.4, Levensroof % 1.6 | ||
Honingarmband | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Cooldownreductie % 4.8, Healkracht % 8 | ||
Bloesembroek | LegsBenen | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Bloesemset | Vads 162, Behendigheid 20, Verdediging 44.65, Kritiekschade % 6.4 |
Schorsbeenstukken | LegsBenen | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Schorsset | Vads 192, Kracht 20, Verdediging 57.8 |
Wortelbroek | LegsBenen | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Wortelset | Vads 198, Wijsheid 22.5, Verdediging 55.15, Elementweerstand % 6.4 |
Bloesemjak | ChestBorst | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Bloesemset | Vads 186, Behendigheid 25, Verdediging 52.5 |
Cape van gebreide sokken ★ | ChestBorst | Alle klassen | De Schemerwortel | legendarisch | Vads 190, Verdediging 36, Elementweerstand % 8 | |
Kruinverenmantel ★ | ChestBorst | Alle klassen | De Schemerwortel | legendarisch | Vads 170, Verdediging 36, Loopsnelheid % 5 | |
Schorspantser | ChestBorst | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Schorsset | Vads 228, Kracht 22.5, Verdediging 83.3 |
Wortelmantel | ChestBorst | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Wortelset | Vads 228, Wijsheid 27.5, Verdediging 63, Healkracht % 6.4 |
Schemercape | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Vads 105, Loopsnelheid % 4.8 | ||
Wortelcape | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Vads 90, Wijsheid 17.5, Elementweerstand % 8 | ||
Bloesemhandjes | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Behendigheid 17.5, Verdediging 17.5, Kritiek % 3.2 | ||
Schorshandschoenen | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Vads 50, Verdediging 25 | ||
Bloesemkap | HeadHoofd | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Bloesemset | Vads 114, Behendigheid 20, Verdediging 31.5, Kritiek % 3.2 |
Monocle van Baron Bleu ★ | HeadHoofd | Alle klassen | De Schemerwortel | guhddelijk | Verdediging 22.5, Kritiek % 10, Kritiekschade % 16 | |
Schorshelm | HeadHoofd | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Schorsset | Vads 138, Kracht 17.5, Verdediging 51.35 |
Wortelkroon | HeadHoofd | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Wortelset | Vads 144, Wijsheid 22.5, Verdediging 39.35, Elementweerstand % 8 |
De Eierwarmer ★ | NecklaceKetting | Alle klassen | De Schemerwortel | guhddelijk | Vads 140, Wijsheid 8 | |
Harsketting | NecklaceKetting | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Vads 100, Verdediging 25 | |
Sporenoorbel | EarringOorbel | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Elementschade % 14.4, Levensroof % 3.2 | |
Honingring | Ring | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Kritiek % 4.8, Healkracht % 12.8 | |
Bloesemtrippers | FeetVoeten | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Bloesemset | Vads 102, Behendigheid 15, Verdediging 26.3, Loopsnelheid % 8 |
Schorslaarzen | FeetVoeten | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Schorsset | Vads 170, Verdediging 45.35 |
Wortelstappers | FeetVoeten | Alle klassen | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Wortelset | Vads 126, Wijsheid 15, Verdediging 34.15, Cooldownreductie % 4.8 |
Bloesemstaf | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Wijsheid 6.6, Healkracht % 13.5, Schade 18.6 | |
Brokkels Lontstaf ★ | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Schemerwortel | legendarisch | Wijsheid 18, Kritiek % 4, Schade 22.6 | |
De Paraplu van de Kapitein ★ | WeaponWapen | Pluisjager | De Schemerwortel | legendarisch | Behendigheid 18, Loopsnelheid % 6, Schade 22.8 | |
Knoest z'n Lantaarnstaf ★ | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Schemerwortel | legendarisch | Wijsheid 21, Kritiek % 5, Schade 24.2 | |
Kooisleutel ★ | WeaponWapen | Knuffelridder | De Schemerwortel | legendarisch | Kracht 18.5, Verdediging 8, Schade 23.5 | |
Lantaarnstaf | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Wijsheid 4, Elementschade % 8, Schade 19.2 | |
Liaanboog | WeaponWapen | Pluisjager | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Behendigheid 7, Kritiek % 0.5, Loopsnelheid % 4, Schade 18.9 | |
Raatkruisboog | WeaponWapen | Pluisjager | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Behendigheid 3.6, Kritiekschade % 15, Schade 19.5 | |
Roofvogelklauw ★ | WeaponWapen | Pluisjager | De Schemerwortel | legendarisch | Behendigheid 18, Kritiek % 4, Schade 22.6 | |
Roquefortsabel ★ | WeaponWapen | Knuffelridder | De Schemerwortel | legendarisch | Kracht 18, Kritiekschade % 12, Schade 22.8 | |
Schimmelbreker ★ | WeaponWapen | Knuffelridder | De Schemerwortel | legendarisch | Kracht 21, Verdediging 8, Schade 24.9 | |
Schorshamer | WeaponWapen | Knuffelridder | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Kracht 9.2, Kritiekschade % 10, Schade 19.5 | |
Takelmeesters Touwknots ★ | WeaponWapen | Knuffelridder | De Schemerwortel | legendarisch | Vads 40, Kracht 17, Schade 22.6 | |
Takkenknots | WeaponWapen | Knuffelridder | De Schemerwortel | rolledwillekeurig | Vads 80, Kracht 3.5, Verdediging 7.5, Schade 18.9 | |
Wortelwurgers Hartwortel ★ | WeaponWapen | Vadsmagiër | De Schemerwortel | legendarisch | Vads 40, Wijsheid 21, Schade 24.2 |
Pluisarmband
Rozenarmbandje
Klodderbroek
Steelbroek
Zwambroek
Bubbelvest
Klodderhesje
Knaagvachtje
Knuffelharnas
Sporenmantel
Wortelwambuis
Knuffelcapeje
Sporencape
Kloddergrijpers
Pluiswantjes
De Neppe Snor van de Spion
Het Klodderkroontje
Klodderkapje
Kristalhelmpje
Lichtzwamhelm
Pluishelm
Slijmmutsje
Zwamhoed
Knuffelketting
Pluisoorbel
Roze Ring
Klodderstuiters
Mossloffen
Plakpantoffels
Rookbommetjeslaarzen
Druppelboog
Eikelkatapult
Klodderkling
Knuffelknots
Koninklijke Klodderknots
Kussenzwaard
Plakkerige Pluisboog
Pluisboog
Pluishamer
Rozenstaf
Slijmboek
Snoepkruisboog
Sporenstaf van de Opperzwam
Vlammenstaf
Zwamstokje
Kristalarmband
Boorbroek
Kristalbeenstukken
Schotsbroek
Buitvest
Galmpantser
IJspelsmantel
Kristalborstplaat
Buitcape
Galmcape
IJswantjes
Kristalhandschoenen
Bril van de Boormeester
Kristalkroon
Mika-mijnhelm
Sneeuwmuts
Spiegelkroontje van Zucht
Spiegelketting
Galmoorbel
Kristalring
IJzelslofjes
Kaaslaarzen
Kristalschoentjes
Stoomlaarzen
De Galmklauw
De Schaduwloze
Galmhamer
IJspeesboog
Kristalkling
Kristalstaf
Oververhitte Boorhamer
Poollichtboek
Spiegelstaf van Zucht
Splinterkruisboog
Harsarmband
Honingarmband
Bloesembroek
Schorsbeenstukken
Wortelbroek
Bloesemjak
Cape van gebreide sokken
Kruinverenmantel
Schorspantser
Wortelmantel
Schemercape
Wortelcape
Bloesemhandjes
Schorshandschoenen
Bloesemkap
Monocle van Baron Bleu
Schorshelm
Wortelkroon
De Eierwarmer
Harsketting
Sporenoorbel
Honingring
Bloesemtrippers
Schorslaarzen
Wortelstappers
Bloesemstaf
Brokkels Lontstaf
De Paraplu van de Kapitein
Knoest z'n Lantaarnstaf
Kooisleutel
Lantaarnstaf
Liaanboog
Raatkruisboog
Roofvogelklauw
Roquefortsabel
Schimmelbreker
Schorshamer
Takelmeesters Touwknots
Takkenknots
Wortelwurgers Hartwortel