Stuiterklodder

LootBuit
1 roll(s), each 4% chance on gear; rarity rolled with luck 1.0.1 keer rollen, elke keer 4% kans op uitrusting; de zeldzaamheid met geluk 1.0. CoinsMunten: 3-10 bronzebrons.
| Item | Chance per rollKans per rol |
|---|---|
Slijmmutsje | 0.4% |
Plakpantoffels | 0.4% |
Bubbelvest | 0.3% |
Klodderkapje | 0.2% |
Klodderhesje | 0.2% |
Klodderbroek | 0.2% |
Klodderstuiters | 0.2% |
Kloddergrijpers | 0.2% |
Kussenzwaard | 0.1% |
Knuffelknots | 0.1% |
Pluishamer | 0.1% |
Klodderkling | 0.1% |
Pluisboog | 0.1% |
Druppelboog | 0.1% |
Snoepkruisboog | 0.1% |
Eikelkatapult | 0.1% |
Rozenstaf | 0.1% |
Vlammenstaf | 0.1% |
Zwamstokje | 0.1% |
Slijmboek | 0.1% |
Pluiswantjes | 0.1% |
Knuffelcapeje | 0.1% |
Pluisarmband | 0.1% |
Rozenarmbandje | 0.1% |
Hidden by your spoiler setting.Verborgen door je spoilerinstelling.
Slijmmutsje
Plakpantoffels
Bubbelvest
Klodderkapje
Klodderhesje
Klodderbroek
Klodderstuiters
Kloddergrijpers
Kussenzwaard
Knuffelknots
Pluishamer
Klodderkling
Pluisboog
Druppelboog
Snoepkruisboog
Eikelkatapult
Rozenstaf
Vlammenstaf
Zwamstokje
Slijmboek
Pluiswantjes
Knuffelcapeje
Pluisarmband
Rozenarmbandje