Scherfgeest

How to beat itZo versla je hem
Hij flitst om je heen en gooit dan scherven. Sla hem net na zijn flits.
LootBuit
1 roll(s), each 6% chance on gear; rarity rolled with luck 1.2.1 keer rollen, elke keer 6% kans op uitrusting; de zeldzaamheid met geluk 1.2. CoinsMunten: 36-72 bronzebrons.
| Item | Chance per rollKans per rol |
|---|---|
Kristalkroon | 0.5% |
Kristalborstplaat | 0.5% |
Kristalbeenstukken | 0.5% |
Kristalschoentjes | 0.5% |
Kristalhandschoenen | 0.5% |
Spiegelketting | 0.3% |
Kristalring | 0.2% |
Galmoorbel | 0.2% |
Kussenzwaard | 0.2% |
Knuffelknots | 0.2% |
Pluishamer | 0.2% |
Klodderkling | 0.2% |
Pluisboog | 0.2% |
Druppelboog | 0.2% |
Snoepkruisboog | 0.2% |
Eikelkatapult | 0.2% |
Rozenstaf | 0.2% |
Vlammenstaf | 0.2% |
Zwamstokje | 0.2% |
Slijmboek | 0.2% |
IJswantjes | 0.2% |
Galmcape | 0.2% |
Kristalarmband | 0.2% |
Hidden by your spoiler setting.Verborgen door je spoilerinstelling.
Kristalkroon
Kristalborstplaat
Kristalbeenstukken
Kristalschoentjes
Kristalhandschoenen
Spiegelketting
Kristalring
Galmoorbel
Kussenzwaard
Knuffelknots
Pluishamer
Klodderkling
Pluisboog
Druppelboog
Snoepkruisboog
Eikelkatapult
Rozenstaf
Vlammenstaf
Zwamstokje
Slijmboek
IJswantjes
Galmcape
Kristalarmband