Mika-boorder

How to beat itZo versla je hem
De rode streep is waar zijn boorkop heen vliegt. Stap uit de streep.
LootBuit
1 roll(s), each 5% chance on gear; rarity rolled with luck 1.2.1 keer rollen, elke keer 5% kans op uitrusting; de zeldzaamheid met geluk 1.2. CoinsMunten: 30-62 bronzebrons.
| Item | Chance per rollKans per rol |
|---|---|
Mika-mijnhelm | 0.5% |
Buitvest | 0.5% |
Boorbroek | 0.5% |
Kaaslaarzen | 0.5% |
Buitcape | 0.5% |
Galmpantser | 0.1% |
Kristalring | 0.1% |
Kussenzwaard | 0.1% |
Knuffelknots | 0.1% |
Pluishamer | 0.1% |
Klodderkling | 0.1% |
Pluisboog | 0.1% |
Druppelboog | 0.1% |
Snoepkruisboog | 0.1% |
Eikelkatapult | 0.1% |
Rozenstaf | 0.1% |
Vlammenstaf | 0.1% |
Zwamstokje | 0.1% |
Slijmboek | 0.1% |
IJswantjes | 0.1% |
Galmcape | 0.1% |
Kristalarmband | 0.1% |
Hidden by your spoiler setting.Verborgen door je spoilerinstelling.
Mika-mijnhelm
Buitvest
Boorbroek
Kaaslaarzen
Buitcape
Galmpantser
Kristalring
Kussenzwaard
Knuffelknots
Pluishamer
Klodderkling
Pluisboog
Druppelboog
Snoepkruisboog
Eikelkatapult
Rozenstaf
Vlammenstaf
Zwamstokje
Slijmboek
IJswantjes
Galmcape
Kristalarmband