Hoedjesbol

LootBuit
1 roll(s), each 4% chance on gear; rarity rolled with luck 1.0.1 keer rollen, elke keer 4% kans op uitrusting; de zeldzaamheid met geluk 1.0. CoinsMunten: 5-14 bronzebrons.
| Item | Chance per rollKans per rol |
|---|---|
Steelbroek | 0.4% |
Zwamhoed | 0.2% |
Sporenmantel | 0.2% |
Zwambroek | 0.2% |
Mossloffen | 0.2% |
Sporencape | 0.2% |
Slijmmutsje | 0.1% |
Plakpantoffels | 0.1% |
Klodderkapje | 0.1% |
Klodderstuiters | 0.1% |
Kussenzwaard | 0.1% |
Knuffelknots | 0.1% |
Pluishamer | 0.1% |
Klodderkling | 0.1% |
Pluisboog | 0.1% |
Druppelboog | 0.1% |
Snoepkruisboog | 0.1% |
Eikelkatapult | 0.1% |
Rozenstaf | 0.1% |
Vlammenstaf | 0.1% |
Zwamstokje | 0.1% |
Slijmboek | 0.1% |
Pluiswantjes | 0.1% |
Knuffelcapeje | 0.1% |
Pluisarmband | 0.1% |
Rozenarmbandje | 0.1% |
Kloddergrijpers | 0.1% |
Hidden by your spoiler setting.Verborgen door je spoilerinstelling.
Steelbroek
Zwamhoed
Sporenmantel
Zwambroek
Mossloffen
Sporencape
Slijmmutsje
Plakpantoffels
Klodderkapje
Klodderstuiters
Kussenzwaard
Knuffelknots
Pluishamer
Klodderkling
Pluisboog
Druppelboog
Snoepkruisboog
Eikelkatapult
Rozenstaf
Vlammenstaf
Zwamstokje
Slijmboek
Pluiswantjes
Knuffelcapeje
Pluisarmband
Rozenarmbandje
Kloddergrijpers