Glimzwam

How to beat itZo versla je hem
De Glimzwam heelt de wezens om hem heen. Vrolijk hem als eerste op!
LootBuit
1 roll(s), each 6% chance on gear; rarity rolled with luck 1.0.1 keer rollen, elke keer 6% kans op uitrusting; de zeldzaamheid met geluk 1.0. CoinsMunten: 10-24 bronzebrons.
| Item | Chance per rollKans per rol |
|---|---|
Knaagvachtje | 0.6% |
Kristalhelmpje | 0.6% |
Steelbroek | 0.4% |
Klodderhesje | 0.2% |
Klodderbroek | 0.2% |
Zwamhoed | 0.2% |
Sporenmantel | 0.2% |
Kussenzwaard | 0.2% |
Knuffelknots | 0.2% |
Pluishamer | 0.2% |
Klodderkling | 0.2% |
Pluisboog | 0.2% |
Druppelboog | 0.2% |
Snoepkruisboog | 0.2% |
Eikelkatapult | 0.2% |
Rozenstaf | 0.2% |
Vlammenstaf | 0.2% |
Zwamstokje | 0.2% |
Slijmboek | 0.2% |
Pluiswantjes | 0.2% |
Knuffelcapeje | 0.2% |
Pluisarmband | 0.2% |
Rozenarmbandje | 0.2% |
Kloddergrijpers | 0.2% |
Sporencape | 0.2% |
Hidden by your spoiler setting.Verborgen door je spoilerinstelling.
Knaagvachtje
Kristalhelmpje
Steelbroek
Klodderhesje
Klodderbroek
Zwamhoed
Sporenmantel
Kussenzwaard
Knuffelknots
Pluishamer
Klodderkling
Pluisboog
Druppelboog
Snoepkruisboog
Eikelkatapult
Rozenstaf
Vlammenstaf
Zwamstokje
Slijmboek
Pluiswantjes
Knuffelcapeje
Pluisarmband
Rozenarmbandje
Kloddergrijpers
Sporencape