Galmvleermuis

How to beat itZo versla je hem
Weg? Luister! Hoor je een hoog belletje, dan duikt hij zo achter je op.
LootBuit
1 roll(s), each 4% chance on gear; rarity rolled with luck 1.2.1 keer rollen, elke keer 4% kans op uitrusting; de zeldzaamheid met geluk 1.2. CoinsMunten: 16-36 bronzebrons.
| Item | Chance per rollKans per rol |
|---|---|
Sneeuwmuts | 0.5% |
Galmpantser | 0.4% |
IJzelslofjes | 0.4% |
Schotsbroek | 0.1% |
Kristalkroon | 0.1% |
Kristalschoentjes | 0.1% |
Galmoorbel | 0.1% |
Kussenzwaard | 0.1% |
Knuffelknots | 0.1% |
Pluishamer | 0.1% |
Klodderkling | 0.1% |
Pluisboog | 0.1% |
Druppelboog | 0.1% |
Snoepkruisboog | 0.1% |
Eikelkatapult | 0.1% |
Rozenstaf | 0.1% |
Vlammenstaf | 0.1% |
Zwamstokje | 0.1% |
Slijmboek | 0.1% |
IJswantjes | 0.1% |
Galmcape | 0.1% |
Kristalarmband | 0.1% |
Kristalhandschoenen | 0.1% |
Hidden by your spoiler setting.Verborgen door je spoilerinstelling.
Sneeuwmuts
Galmpantser
IJzelslofjes
Schotsbroek
Kristalkroon
Kristalschoentjes
Galmoorbel
Kussenzwaard
Knuffelknots
Pluishamer
Klodderkling
Pluisboog
Druppelboog
Snoepkruisboog
Eikelkatapult
Rozenstaf
Vlammenstaf
Zwamstokje
Slijmboek
IJswantjes
Galmcape
Kristalarmband
Kristalhandschoenen